Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2025 0 0 40
2024 214 24 40
2023 183 24 40
2022 216 33 40
2021 214 32 40
2020 177 39 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2025 86,62% 83,99%
2024 87,11% 80,93%
2023 80,22% 71,6%
2022 79,3% 76,3%
2021 82,13% 80,41%
2020 86,2% 88,05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats