Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2025 0 0 40
2024 290 46 40
2023 244 50 40
2022 299 42 40
2021 290 44 40
2020 322 62 40
2019 217 33 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2025 90,48% 76,96%
2024 87,43% 84,65%
2023 83,23% 80,14%
2022 83,51% 79,43%
2021 80,05% 67,85%
2020 76,66% 69,45%
2019 73,41% 65,77%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats