Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 40 30
2021 40 30
2020 47 40
2019 54 40
2018 52 40
2017 74 40
2016 71 30
2015 63 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 99,1% 99,09%
2021 90,91% 91,67%
2020 96,04% 96,72%
2019 89,59% 90,47%
2018 93,86% 94,63%
2017 98,99% 100%
2016 92,22% 92,47%
2015 97,33% 97,33%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats