Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
 	- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 19 | 
|---|---|
| Dones | 18 | 
| Homes | 5 | 
| (any 2021) | 
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20 | 20 | 4 | 
| 2019 | 20 | 22 | 5 | 
| 2018 | 19 | 19 | 6 | 
| 2017 | 19 | 10 | 3 | 
| 2016 | 19 | 17 | 5 | 
| 2015 | 19 | 14 | 8 | 
| 2014 | 19 | 6 | 8 | 
| 2013 | 19 | 14 | 7 | 
| 2012 | 20 | 23 | 9 | 
| 2011 | 20 | 19 | 8 | 
| 2010 | 20 | 10 | 7 | 
| 2009 | 18 | 3 | 2 | 
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
 	- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana | 
|---|---|
| 2025 | 10 | 
| 2024 | 48 | 
| 2023 | 56,8 | 
| 2022 | 58,6 | 
| 2021 | 57,9 | 
| 2020 | 58,1 | 
| 2019 | 58,2 | 
| 2018 | 55,6 | 
| 2017 | 58,4 | 
| 2016 | 55,7 | 
| 2015 | 57 | 
| 2014 | 57,3 | 
| 2013 | 58,2 | 
| 2012 | 57,5 | 
| 2011 | 58,2 | 
| 2010 | 59,4 | 
| 2009 | 60 | 
Dades de matrícula
xxx (xxx)
 	- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | ||
| 2024 | 13 | ||
| 2023 | 19 | ||
| 2022 | 26 | ||
| 2021 | 55 | 23 | 78 % | 
| 2020 | 54 | 24 | 91 % | 
| 2019 | 56 | 27 | 81 % | 
| 2018 | 48 | 25 | 88 % | 
| 2017 | 37 | 13 | 92 % | 
| 2016 | 46 | 22 | 77 % | 
| 2015 | 44 | 22 | 91 % | 
| 2014 | 36 | 14 | 93 % | 
| 2013 | 47 | 21 | 70 % | 
| 2012 | 48 | 32 | 77 % | 
| 2011 | 34 | 27 | 76 % | 
| 2010 | 21 | 17 | 76 % | 
| 2009 | 5 | 5 | 80 % | 
Nota de tall
Aquesta titulació disposa de més de un codi de preinscripció
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
xxx (xxx)
	 	- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* | 
|---|
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
xxx (xxx)
	 	- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* | 
|---|---|---|
| 2021 | 5 | 8,95 | 
| 2020 | 5 | 9,13 | 
| 2019 | 5 | 8,36 | 
| 2018 | 5 | 9,89 | 
| 2017 | 5 | 9,7 | 
| 2016 | 5 | 8,3 | 
| 2015 | 5 | 7,97 | 
| 2014 | 5 | 8,38 | 
| 2013 | 5 | 8,27 | 
| 2012 | 5 | 8,1 | 
| 2011 | 5 | 8,24 | 
| 2010 | 5 | 7,15 | 
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
 	- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 | 16 | 30 | 
| 2024 | 121 | 23 | 30 | 
| 2023 | 107 | 11 | 30 | 
| 2022 | 139 | 22 | 30 | 
| 2021 | 107 | 15 | 30 | 
| 2020 | 111 | 17 | 30 | 
| 2019 | 98 | 11 | 30 | 
| 2018 | 104 | 18 | 30 | 
| 2017 | 70 | 11 | 30 | 
| 2016 | 73 | 16 | 30 | 
| 2015 | 62 | 12 | 30 | 
| 2014 | 63 | 11 | 30 | 
| 2013 | 78 | 14 | 30 | 
| 2012 | 86 | 17 | 30 | 
| 2011 | 70 | 16 | 30 | 
| 2010 | 38 | 5 | 30 | 
Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.
21141: Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 | 16 | 30 | 
| 2024 | 121 | 23 | 30 | 
| 2023 | 107 | 11 | 30 | 
| 2022 | 139 | 22 | 30 | 
21073: Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 107 | 15 | 30 | 
| 2020 | 111 | 17 | 30 | 
| 2019 | 98 | 11 | 30 | 
| 2018 | 104 | 18 | 30 | 
| 2017 | 70 | 11 | 30 | 
| 2016 | 73 | 16 | 30 | 
| 2015 | 62 | 12 | 30 | 
| 2014 | 63 | 11 | 30 | 
| 2013 | 78 | 14 | 30 | 
| 2012 | 86 | 17 | 30 | 
| 2011 | 70 | 16 | 30 | 
| 2010 | 38 | 5 | 30 | 
Rendiment
xxx (xxx)
 	- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 83,65% | % | 
| 2023 | 89,44% | % | 
| 2022 | 84,25% | % | 
| 2021 | 62,52% | 45,05% | 
| 2020 | 64,24% | 52,12% | 
| 2019 | 61,33% | 39,45% | 
| 2018 | 66,74% | 69,1% | 
| 2017 | 73,33% | 64,62% | 
| 2016 | 68,85% | 68,72% | 
| 2015 | 66,77% | 42,65% | 
| 2014 | 73,28% | 43,94% | 
| 2013 | 58,99% | 43,88% | 
| 2012 | 50,87% | 40,85% | 
| 2011 | 50,3% | 48,83% | 
| 2010 | 34,62% | 25,29% | 
| 2009 | 80% | 80% | 
Última actualització: 23 oct. 2025