Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 24 20
2022 27 20
2021 24 20
2020 18 25
2019 25 25
2018 27 25
2017 39 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92,17% 92,89%
2021 87,27% 89,22%
2020 97,66% 97,5%
2019 87,78% 87,59%
2018 98,46% 98,46%
2017 93,88% 93,88%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats