Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 18 |
|---|---|
| Dones | 33 |
| Homes | 50 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 35 | 49 |
| 2023 | 18 | 29 | 49 |
| 2022 | 18 | 29 | 52 |
| 2021 | 19 | 24 | 55 |
| 2020 | 19 | 27 | 52 |
| 2019 | 19 | 30 | 53 |
| 2018 | 19 | 38 | 43 |
| 2017 | 19 | 24 | 55 |
| 2016 | 20 | 32 | 46 |
| 2015 | 20 | 26 | 58 |
| 2014 | 19 | 29 | 48 |
| 2013 | 19 | 26 | 58 |
| 2012 | 20 | 30 | 63 |
| 2011 | 20 | 35 | 51 |
| 2010 | 19 | 32 | 58 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 58,3 |
| 2024 | 56 |
| 2023 | 56,3 |
| 2022 | 57 |
| 2021 | 55,7 |
| 2020 | 53,7 |
| 2019 | 54,1 |
| 2018 | 55,5 |
| 2017 | 54,4 |
| 2016 | 54,1 |
| 2015 | 53,6 |
| 2014 | 55 |
| 2013 | 56,1 |
| 2012 | 57,3 |
| 2011 | 58,3 |
| 2010 | 56,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313 | 83 | 63 % |
| 2024 | 340 | 84 | 75 % |
| 2023 | 345 | 78 | 71 % |
| 2022 | 337 | 81 | 64 % |
| 2021 | 327 | 79 | 65 % |
| 2020 | 337 | 79 | 83 % |
| 2019 | 320 | 83 | 89 % |
| 2018 | 314 | 81 | 76 % |
| 2017 | 331 | 79 | 78 % |
| 2016 | 340 | 78 | 85 % |
| 2015 | 339 | 84 | 73 % |
| 2014 | 329 | 77 | 69 % |
| 2013 | 290 | 84 | 81 % |
| 2012 | 242 | 93 | 72 % |
| 2011 | 169 | 86 | 86 % |
| 2010 | 104 | 90 | 80 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 9,6 | 10,33 |
| 2024 | 8,87 | 9,76 |
| 2023 | 9,35 | 9,94 |
| 2022 | 9,62 | 10,22 |
| 2021 | 9,29 | 10,01 |
| 2020 | 8,37 | 9,26 |
| 2019 | 7,64 | 8,85 |
| 2018 | 6,38 | 8,32 |
| 2017 | 5,45 | 8,3 |
| 2016 | 5,93 | 8,18 |
| 2015 | 6,76 | 7,97 |
| 2014 | 6,16 | 7,42 |
| 2013 | 6,54 | 7,66 |
| 2012 | 6,58 | 7,55 |
| 2011 | 6,09 | 7,25 |
| 2010 | 5 | 7,85 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1035 | 105 | 80 |
| 2024 | 823 | 90 | 80 |
| 2023 | 744 | 83 | 80 |
| 2022 | 733 | 62 | 80 |
| 2021 | 663 | 74 | 80 |
| 2020 | 550 | 72 | 80 |
| 2019 | 582 | 100 | 80 |
| 2018 | 509 | 54 | 80 |
| 2017 | 452 | 62 | 80 |
| 2016 | 449 | 62 | 80 |
| 2015 | 391 | 57 | 80 |
| 2014 | 436 | 51 | 80 |
| 2013 | 419 | 64 | 80 |
| 2012 | 397 | 51 | 80 |
| 2011 | 439 | 63 | 80 |
| 2010 | 264 | 32 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 82,09% | 68,71% |
| 2023 | 80,29% | 74,85% |
| 2022 | 79,91% | 67,81% |
| 2021 | 75,68% | 73,52% |
| 2020 | 77,34% | 80,3% |
| 2019 | 80,05% | 78,63% |
| 2018 | 76,5% | 67,76% |
| 2017 | 77,18% | 65,94% |
| 2016 | 76,53% | 67,18% |
| 2015 | 74,64% | 68,96% |
| 2014 | 71,28% | 64,94% |
| 2013 | 72,64% | 63,86% |
| 2012 | 64,79% | 56,29% |
| 2011 | 64,16% | 53,95% |
| 2010 | 49,03% | 50,75% |
Última actualització: 23 oct. 2025