Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 20 |
|---|---|
| Dones | 66 |
| Homes | 9 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 67 | 12 |
| 2023 | 19 | 67 | 9 |
| 2022 | 20 | 63 | 14 |
| 2021 | 20 | 65 | 12 |
| 2020 | 19 | 65 | 10 |
| 2019 | 20 | 65 | 11 |
| 2018 | 20 | 65 | 11 |
| 2017 | 21 | 68 | 10 |
| 2016 | 21 | 65 | 10 |
| 2015 | 21 | 58 | 14 |
| 2014 | 21 | 78 | 15 |
| 2013 | 21 | 77 | 9 |
| 2012 | 20 | 63 | 11 |
| 2011 | 20 | 63 | 14 |
| 2010 | 20 | 64 | 12 |
| 2009 | 20 | 73 | 9 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 58,1 |
| 2024 | 58 |
| 2023 | 55,7 |
| 2022 | 55,4 |
| 2021 | 55,7 |
| 2020 | 56 |
| 2019 | 56 |
| 2018 | 55,8 |
| 2017 | 56,4 |
| 2016 | 55,5 |
| 2015 | 56,9 |
| 2014 | 57,5 |
| 2013 | 56,2 |
| 2012 | 58,5 |
| 2011 | 59,4 |
| 2010 | 58,7 |
| 2009 | 59,2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260 | 75 | 81 % |
| 2024 | 253 | 79 | 86 % |
| 2023 | 252 | 76 | 92 % |
| 2022 | 255 | 77 | 89 % |
| 2021 | 278 | 77 | 79 % |
| 2020 | 274 | 75 | 78 % |
| 2019 | 263 | 76 | 86 % |
| 2018 | 271 | 76 | 90 % |
| 2017 | 282 | 78 | 89 % |
| 2016 | 286 | 75 | 79 % |
| 2015 | 278 | 72 | 83 % |
| 2014 | 295 | 93 | 84 % |
| 2013 | 299 | 86 | 83 % |
| 2012 | 265 | 74 | 55 % |
| 2011 | 204 | 77 | 78 % |
| 2010 | 146 | 76 | 69 % |
| 2009 | 82 | 82 | 64 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2024 | 8,94 | 9,61 |
| 2023 | 8,91 | 9,91 |
| 2022 | 9,16 | 9,88 |
| 2021 | 9,21 | 9,75 |
| 2020 | 9,03 | 9,66 |
| 2019 | 8,42 | 9,26 |
| 2018 | 8,27 | 9,13 |
| 2017 | 8,24 | 8,87 |
| 2016 | 7,96 | 8,63 |
| 2015 | 7,9 | 8,55 |
| 2014 | 7,65 | 8,36 |
| 2013 | 7,58 | 8,12 |
| 2012 | 7,4 | 7,94 |
| 2011 | 7,59 | 8,13 |
| 2010 | 8,04 | 8,56 |
| 2009 | 5,85 | 6,32 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1031 | 96 | 75 |
| 2023 | 1020 | 88 | 75 |
| 2022 | 874 | 93 | 75 |
| 2021 | 967 | 92 | 75 |
| 2020 | 1018 | 107 | 75 |
| 2019 | 799 | 77 | 75 |
| 2018 | 826 | 71 | 75 |
| 2017 | 941 | 107 | 75 |
| 2016 | 975 | 76 | 75 |
| 2015 | 836 | 71 | 75 |
| 2014 | 857 | 98 | 75 |
| 2013 | 1072 | 88 | 75 |
| 2012 | 979 | 40 | 75 |
| 2011 | 1095 | 57 | 75 |
| 2010 | 1240 | 46 | 75 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2023 | 89,89% | 83,85% |
| 2022 | 91,2% | 88,99% |
| 2021 | 87,71% | 86,39% |
| 2020 | 89,88% | 89,42% |
| 2019 | 90,45% | 88,25% |
| 2018 | 85,18% | 87,89% |
| 2017 | 88,35% | 84,38% |
| 2016 | 92,39% | 93,93% |
| 2015 | 88,27% | 81,35% |
| 2014 | 90,62% | 87,1% |
| 2013 | 90,02% | 84,74% |
| 2012 | 91,63% | 85,81% |
| 2011 | 92,25% | 88,54% |
| 2010 | 88,3% | 89,75% |
| 2009 | 83,31% | 83,31% |
Última actualització: 14 oct. 2025