Máster Oficial - Paleobiología y Registro Fósil
Horarios
Estructura del plan de estudios
| Carácter | Créditos |
| Obligatorios | 48 |
| Trabajo de fin de máster | 12 |
| TOTAL | 60 |
| Denominación de la asignatura | Créditos | Carácter |
| Introducción a la Paleontología | 6 | OB |
| Paleobiología Continental | 15 | OB |
| Paleobiología Marina | 9 | OB |
| Prácticas de Paleobiología I | 12 | OB |
| Prácticas de Paleobiología II | 6 | OB |
| Trabajo de Fin de Máster | 12 | OB |
OB: Obligatorios