Máster Oficial - Research and Innovation in Computer based Science and Engineering
Inicio de curso
22/09/2025Horarios
Estructura del plan de estudios
| Carácter | Créditos |
| Obligatorios | 12 |
| Optativos | 30 |
| Trabajo de fin de máster | 12 |
| Prácticas externas | 6 |
| TOTAL | 60 |
| Denominación de la asignatura | Créditos | Carácter |
| Prácticas Externas | 6 | OB |
| Sostenibilidad e Ingeniería Verde | 6 | OB |
| Tecnología de Ingeniería, Innovación e Investigación | 6 | OB |
| Trabajo de Fin de Máster | 12 | OB |
| Análisis de Datos, Optimización y Toma de Decisiones | 6 | OT |
| Aprendizaje Profundo | 6 | OT |
| Computación Avanzada de Altas Prestaciones | 6 | OT |
| Gestión y Desarrollo de Aplicaciones en la Nube | 6 | OT |
| Industria Inteligente | 6 | OT |
| Sistemas Ciberfísicos | 6 | OT |
| Transmisión de Datos y Criptografía | 6 | OT |
| Transmisión de Datos y Seguridad | 6 | OT |
OB: Obligatorios
OT: Optativos