Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 52 40
2022 62 40
2021 67 40
2020 56 50
2019 90 50
2018 136 50
2017 151 50
2016 97 50
2015 70 50
2014 42 50
2013 39 50
2012 53 50
2011 68 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 94,07% 93,44%
2021 94,57% 95,12%
2020 88,7% 91,43%
2019 91,74% 94,12%
2018 93,38% 96,15%
2017 88,6% 89,04%
2016 84,75% 87,5%
2015 96,21% 99,12%
2014 87,13% 86,46%
2013 90,6% 92,52%
2012 94,17% 94,79%
2011 80,7% 80,7%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats