UAB en dades

Dades bàsiques 2020-2021

 
2020-2021 Dona Home Total
Estudiants de grau en centres propis 16.460 10.675 27.135
Estudiants de grau equivalents a temps complet en centres propis 15.557 9.937 25.494
Titulats de grau en centres propis (2019-20) 2.930 1.684 4.614
Estudiants de màster oficial 2.253 1.406 3.659
Titulats de màster oficial (2019-20) 1.722 1.067 2.789
Estudiants de màster propi (2019-20) 1.447 574 2.021
Estudiants de formació continuada (2019-20) 3.620 1.612 5.232
Estudiants de doctorat 2.677 2.154 4.831
Tesis doctorals llegides (2019-20) 345 295 640
Estudiants estrangers de grau en centres propis 994 499 1.493
Estudiants estrangers de màster oficial en centres propis 577 294 871
Estudiants estrangers de màster propi (2019-20) 522 267 789
Estudiants estrangers de doctorat 1.018 822 1.840
Personal acadèmic 1.659 2.110 3.769
Personal acadèmic homologat 1.099 1.413 2.511
Personal investigador postdoctoral 96 125 221
Personal investigador en formació 310 294 604
Personal d'administració i serveis 1.444 826 2.270
Titulacions de grau 103
Tiulacions de màsters oficials 134
Titulacions de màsters propis (2019-20) 139
Programes de formació continuada (2019-20) 405
Programes de doctorat 67
Llibres a les biblioteques 1.372.071
Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de coneixement 80.122.530,66 €
Pressupost 321.572.579,00 €

 

Dades_basiques_20_21