Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2025 22 5 40
2024 43 11 40
2023 47 13 40
2022 82 23 40
2021 83 18 40
2020 154 41 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2024 74,78% 55,97%
2023 71,54% 66,44%
2022 72,54% 59,04%
2021 70,11% 78,61%
2020 73,83% 73,83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats