Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 * 229 98 110
2022 * 195 74 110
2021 * 172 75 110
2020 * 191 85 110
2019 * 153 74 110
2018 * 155 72 90
2017 * 144 54 93
2016 * 114 40 90
2015 * 114 39 90
2014 107 52 90
2013 110 50 80
2012 97 41 80
2011 132 57 80
2010 97 45 80

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21054: Grau en Prevenció i seguretat integral

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 165 73 80
2022 138 46 80
2021 126 47 80
2020 149 60 80
2019 116 50 80
2018 124 58 60
2017 105 37 60
2016 82 19 60
2015 83 24 60
2014 107 52 90
2013 110 50 80
2012 97 41 80
2011 132 57 80
2010 97 45 80
2009 104 51 80

21113: Grau en Prevenció i seguretat integral -en xarxa-

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 64 25 30
2022 57 28 30
2021 46 28 30
2020 42 25 30
2019 37 24 30
2018 31 14 30
2017 39 17 33
2016 32 21 30
2015 31 15 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 91,08% 88,3%
2021 92,16% 89%
2020 93,49% 89,43%
2019 91,18% 86,93%
2018 91,37% 91,5%
2017 85,98% 77,03%
2016 92,08% 91,21%
2015 89,12% 79,7%
2014 91,08% 85,55%
2013 93,24% 89,54%
2012 94,85% 93,05%
2011 96,6% 95,66%
2010 93,76% 93,86%
2009 90,22% 90,22%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats