Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 1405 118 80
2023 1231 105 80
2022 1297 110 80
2021 1384 143 80
2020 1326 134 80
2019 1063 119 80
2018 1141 132 80
2017 1084 122 80
2016 1189 119 80
2015 1242 120 80
2014 1216 108 80
2013 1377 138 80
2012 1306 140 80
2011 1270 126 80
2010 1279 85 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 92,33% 82,94%
2022 92,51% 90,01%
2021 92,14% 90,2%
2020 92,91% 91,68%
2019 93,44% 89,33%
2018 93,06% 93,3%
2017 91,41% 88,85%
2016 90,31% 85,41%
2015 92,01% 91,42%
2014 91,84% 93,41%
2013 89,22% 92,98%
2012 87,05% 93,26%
2011 83,22% 89,74%
2010 86,05% 90,87%
2009 87,35% 88,02%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats