Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 50 |
Homes | 36 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 19 | 49 | 37 |
2021 | 18 | 55 | 26 |
2020 | 18 | 54 | 31 |
2019 | 18 | 49 | 33 |
2018 | 18 | 53 | 31 |
2017 | 18 | 59 | 25 |
2016 | 18 | 54 | 29 |
2015 | 18 | 45 | 35 |
2014 | 19 | 49 | 35 |
2013 | 19 | 48 | 37 |
2012 | 19 | 28 | 50 |
2011 | 18 | 46 | 38 |
2010 | 19 | 42 | 40 |
2009 | 19 | 45 | 38 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 57,5 |
2022 | 58 |
2021 | 58,8 |
2020 | 58,9 |
2019 | 58 |
2018 | 57 |
2017 | 57,6 |
2016 | 58,1 |
2015 | 58,6 |
2014 | 56,9 |
2013 | 56,7 |
2012 | 57,1 |
2011 | 62 |
2010 | 60,5 |
2009 | 58,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 314 | 86 | 87 % |
2022 | 305 | 86 | 63 % |
2021 | 315 | 81 | 70 % |
2020 | 312 | 85 | 82 % |
2019 | 307 | 82 | 77 % |
2018 | 311 | 84 | 74 % |
2017 | 308 | 84 | 64 % |
2016 | 312 | 83 | 71 % |
2015 | 306 | 80 | 70 % |
2014 | 330 | 84 | 78 % |
2013 | 320 | 85 | 62 % |
2012 | 312 | 78 | 56 % |
2011 | 243 | 84 | 81 % |
2010 | 162 | 82 | 95 % |
2009 | 83 | 83 | 98 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 11,53 | 11,79 |
2022 | 11,83 | 12,13 |
2021 | 11,87 | 12,22 |
2020 | 11,5 | 12,06 |
2019 | 11,13 | 11,53 |
2018 | 11,25 | 11,73 |
2017 | 11,09 | 11,55 |
2016 | 11,37 | 11,5 |
2015 | 11,19 | 11,66 |
2014 | 11,13 | 11,56 |
2013 | 11,22 | 11,3 |
2012 | 11,01 | 11,17 |
2011 | 10,74 | 11,12 |
2010 | 11,1 | 11,27 |
2009 | 8,28 | 8,65 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 840 | 96 | 80 |
2022 | 896 | 101 | 80 |
2021 | 990 | 154 | 80 |
2020 | 866 | 113 | 80 |
2019 | 687 | 99 | 80 |
2018 | 752 | 114 | 80 |
2017 | 794 | 106 | 80 |
2016 | 813 | 120 | 80 |
2015 | 696 | 101 | 80 |
2014 | 662 | 103 | 80 |
2013 | 861 | 133 | 80 |
2012 | 822 | 98 | 80 |
2011 | 703 | 105 | 80 |
2010 | 702 | 132 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 92,14% | 88,11% |
2021 | 91,74% | 85,87% |
2020 | 93,5% | 88,03% |
2019 | 95,9% | 93,59% |
2018 | 93,56% | 89,35% |
2017 | 92,92% | 90,43% |
2016 | 91,91% | 85,57% |
2015 | 93,21% | 87,52% |
2014 | 93,54% | 90,89% |
2013 | 89,9% | 85,52% |
2012 | 89,74% | 84,67% |
2011 | 91,41% | 91,79% |
2010 | 88,27% | 84,92% |
2009 | 87,87% | 87,87% |
Última actualització: 13 mar. 2024