| Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL/24/684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professorat Agregat: AL/24/684 - Física de la Matèria Condensada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament de Física | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris Activitats de recerca i transferència: 47 punts Activitats docents: 47 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 6 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: CORRAL CANO, ALVARO
Data resolució del concurs: 21.02.2025 Adjudicació: CORRAL CANO, ALVARO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||