| Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL/24/656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professorat Agregat: AL/24/656 - Química Orgànica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament de Química | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualitzacions comissió avaluadora:
Baremació de criteris Activitats de recerca i transferència: 47 punts Activitats docents: 47 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 6 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: DEFAUS FORNAGUERA, SIRA
Data resolució del concurs: 28/03/2025 Adjudicació: DEFAUS FORNAGUERA, SIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||