| Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TU/24/163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcionari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titular d'Universitat: TU/24/163 - Comunicació Audiovisual i Publicitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris Activitats de recerca i transferència: 47 punts Activitats docents: 47 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 6 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: CRISTINA MARTORELL CASTELLANO
Data resolució del concurs: 21/10/2024 Adjudicació: CRISTINA MARTORELL CASTELLANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||