Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL/24/671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professorat Agregat: AL/24/671 - Teoria i Història de l'Educació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris Activitats de recerca i transferència: 47 punts Activitats docents: 47 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 6 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: INGRID NOGUERA FRUCTUOSO
Data resolució del concurs: 11 de juliol de 2024 Adjudicació: INGRID NOGUERA FRUCTUOSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||