| Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL/24/657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professorat Agregat: AL/24/657 - Química Orgànica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament de Química | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris Activitats de recerca i transferència: 47 punts Activitats docents: 47 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 6 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista provisional candidats: ANTONIO FRANCONETTI GARCIA
Llista definitiva candidats: ANTONIO FRANCONETTI GARCIA
Data resolució del concurs: 9 de juliol de 2024 Adjudicació: ANTONIO FRANCONETTI GARCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||