Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL/23/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Càtedra Laboral: CL/23/91- Ciència Política i de l'Administració | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departament de Ciència Política i de Dret Públic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renúncia i nomenament presidència
Baremació de criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: MARGARITA DE LEON RAMON-BORJA
Resolució del concurs: 1 de febrer de 2024 Adjudicació: MARGARITA DE LEON RAMON-BORJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||