| Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL/23/600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professor Agregat: AL/23/600 - Didàctica de la Matemàtica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baremació de criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: FRANCISCO JAVIER LUCAS ROJAS SATELER ADRIANA BREDA
Resolució del concurs: 19 d'octubre de 2023 Adjudicació: FRANCISCO JAVIER LUCAS ROJAS SATELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||