<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel><title>Notícies ICTA UAB </title><description>Feed RSS de notícies ICTA</description><link>https://www.uab.cat/web/rss-noticies-icta-1345954677701.html</link><atom:link href="https://www.uab.cat/web/rss-noticies-icta-1345954677701.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title><![CDATA[Taller transfronterer “Natura i Salut” a l’Hospital de Cerdanya]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/taller-transfronterer-natura-i-salut-a-l-hospital-de-cerdanya-1345813167532.html?detid=1345988586146</link>
				<description><![CDATA[<p>El 4 de maig de 2026, el grup BCNUEJ de l&rsquo;ICTA-UAB va coorganitzar el workshop transfronterer &ldquo;Nature et Sant&eacute; / Natura i Salut&rdquo; a l&rsquo;Hospital de Cerdanya, juntament amb el Contrat Local de Sant&eacute;&ndash;Montagnes Catalanes.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:41:16 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345988586146</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Els neandertals recol·lectaven marisc aplicant les mateixes estratègies que els humans moderns]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/els-neandertals-recol-lectaven-marisc-aplicant-les-mateixes-estrategies-que-els-humans-moderns-1345813167532.html?detid=1345988459676</link>
				<description><![CDATA[<p>Les poblacions neandertals del sud d&rsquo;Europa recol&middot;lectaven marisc durant tot l&rsquo;any, amb especial prefer&egrave;ncia en els mesos m&eacute;s freds, segons un nou estudi internacional liderat per investigadors de l&rsquo;ICTA-UAB, de l&rsquo;IsoTOPIK Lab de la Universitat de Burgos (UBU) i de l&rsquo;Institut Internacional d&rsquo;Investigacions Prehist&ograve;riques de Cant&agrave;bria de la Universitat de Cant&agrave;bria (UC).</p>
]]></description>
				<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:33:16 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345988459676</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[El Nord global espolia recursos i mà d’obra de l’Amèrica Llatina mitjançant un intercanvi desigual en el comerç internacional ]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/el-nord-global-espolia-recursos-i-ma-d-obra-de-l-america-llatina-mitjancant-un-intercanvi-desigual-en-el-comerc-internacional-1345813167532.html?detid=1345988386366</link>
				<description><![CDATA[<p>M&eacute;s de 900 milions de tones de materials, 4 milions de km&sup2; de terra i 53 mil milions d&rsquo;hores de treball. Aquesta &eacute;s la magnitud dels recursos que, nom&eacute;s&nbsp;l&rsquo;any&nbsp;2020, el&nbsp;Nord global es va apropiar de l&rsquo;Am&egrave;rica Llatina a trav&eacute;s del comer&ccedil; internacional, segons un nou estudi de l&rsquo;ICTA-UAB que analitza l&rsquo;intercanvi ecol&ograve;gicament desigual i la depend&egrave;ncia econ&ograve;mica.&nbsp;</p>
]]></description>
				<pubDate>Mon, 18 May 2026 16:24:12 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345988386366</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[L’ICTA-UAB porta la ciència als bars amb el Pint of Science]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/l-icta-uab-porta-la-ciencia-als-bars-amb-el-pint-of-science-1345813167532.html?detid=1345988265510</link>
				<description><![CDATA[<p>La ci&egrave;ncia torna a sortir del laboratori per instal&middot;lar-se als bars. Les investigadores de l&rsquo;ICTA-UAB Cristina P&eacute;rez S&aacute;nchez i Charlotte Liotta participaran en una nova edici&oacute; del festival internacional Pint of Science, una iniciativa global que transforma bars i espais quotidians en punts de trobada entre la ci&egrave;ncia i la ciutadania.</p>
]]></description>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:45:57 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345988265510</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Investigadors de l’ICTA-UAB participen al Bike Bus Summit 2026 de Lisboa]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/investigadors-de-l-icta-uab-participen-al-bike-bus-summit-2026-de-lisboa-1345813167532.html?detid=1345987996235</link>
				<description><![CDATA[<p>Investigadors de l&rsquo;ICTA-UAB van participar al Bike Bus Summit 2026, la trobada internacional dedicada al creixent moviment global dels &ldquo;bike buses&rdquo;, grups d&rsquo;infants que van junts en bicicleta a l&rsquo;escola acompanyats per persones adultes formades.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 13 May 2026 11:16:35 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345987996235</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Feroz Khan: “El bloqueig de l’estret d’Ormuz colpeja els més pobres”]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/feroz-khan-el-bloqueig-de-l-estret-d-ormuz-colpeja-els-mes-pobres-1345813167532.html?detid=1345987825625</link>
				<description><![CDATA[<p>El tancament de l&rsquo;estret d&rsquo;Ormuz ha desencadenat una crisi que va molt m&eacute;s enll&agrave; de les seves implicacions geopol&iacute;tiques. Accidents o atacs intencionats contra els petroliers atrapats a la zona podrien desencadenar un desastre ecol&ograve;gic amb conseq&uuml;&egrave;ncies duradores per als ecosistemes &uacute;nics de la regi&oacute;. Feroz Khan, investigador doctoral de l&rsquo;ICTA-UAB, alerta que els pa&iuml;sos del sud i del sud-est asi&agrave;tic, aix&iacute; com els de l&rsquo;&Agrave;frica central i meridional, seran els m&eacute;s afectats per aquest bloqueig.</p>
]]></description>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:43:33 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345987825625</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[L’escola La Pau presenta la recerca sobre l’aigua realitzada amb l’ICTA-UAB  ]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/l-escola-la-pau-presenta-la-recerca-sobre-l-aigua-realitzada-amb-l-icta-uab--1345813167532.html?detid=1345986970832</link>
				<description><![CDATA[<p paraeid="{a7ec4669-3863-49d4-a307-0594b5f941ed}{152}" paraid="311273909">Alumnes de 2n de prim&agrave;ria de l&rsquo;escola La Pau de Sant Sadurn&iacute; d&rsquo;Anoia van compartir al&nbsp;Hub&nbsp;Social Barcelona els resultats de la investigaci&oacute; sobre&nbsp;l&rsquo;efecte de l&rsquo;aigua en les plantes,&nbsp;realitzada&nbsp;al llarg del curs de la m&agrave; d&rsquo;investigadors de l&rsquo;ICTA-UAB.&nbsp;&nbsp;</p>
]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:30:58 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345986970832</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La costa d’Àfrica occidental, principal origen de les microdeixalles a l’oceà Atlàntic Sud]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-costa-d-africa-occidental-principal-origen-de-les-microdeixalles-a-l-ocea-atlantic-sud-1345813167532.html?detid=1345986620889</link>
				<description><![CDATA[<p>La major part de les microdeixalles presents a l&rsquo;oce&agrave; Atl&agrave;ntic Sud tenen l&rsquo;origen a la costa d&rsquo;&Agrave;frica occidental i es concentren especialment en zones properes a l&rsquo;equador i davant de les costes del Brasil. Aix&iacute; ho demostra una recerca de l&rsquo;ICTA-UAB que ha aconseguit identificar amb detall les principals fonts geogr&agrave;fiques d&rsquo;aquestes micropart&iacute;cules, la seva distribuci&oacute; a gran escala i els processos que en determinen l&rsquo;acumulaci&oacute; a l&rsquo;oce&agrave;.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:19:05 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345986620889</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[L’extractivisme a Myanmar provoca greus impactes socials i emocionals, més enllà del dany ambiental]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/l-extractivisme-a-myanmar-provoca-greus-impactes-socials-i-emocionals-mes-enlla-del-dany-ambiental-1345813167532.html?detid=1345986261251</link>
				<description><![CDATA[<p>M&eacute;s de la meitat dels conflictes extractius a Myanmar estan associats a problemes de salut relacionats amb l&rsquo;estr&egrave;s i malestar emocional, a m&eacute;s de la p&egrave;rdua de mitjans de vida, el despla&ccedil;ament i la degradaci&oacute; ambiental. Aquest &eacute;s un dels principals resultats d&rsquo;un estudi liderat per May Aye Thiri i Joan Martinez-Alier, investigadors de l&rsquo;ICTA-UAB.</p>
]]></description>
				<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:20:42 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345986261251</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Combinar teulades blanques, parcs i agricultura permet reduir la calor urbana en més d’1,2 °C]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/combinar-teulades-blanques-parcs-i-agricultura-permet-reduir-la-calor-urbana-en-mes-d-1-2-c-1345813167532.html?detid=1345985961394</link>
				<description><![CDATA[<p>Mitigar les onades de calor i la contaminaci&oacute; en zones urbanes no dep&egrave;n d&rsquo;aplicar una &uacute;nica soluci&oacute; verda, sin&oacute; de combinar estrat&egrave;gicament la creaci&oacute; d&rsquo;infraestructures, com ara parcs urbans i sistemes d&rsquo;agricultura periurbana, amb mesures constructives com les teulades blanques, segons una recerca que ha dut a terme l&rsquo;ICTA-UAB.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:10:14 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345985961394</guid>
			</item></channel>
</rss>