<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel><title>Noticias ICTA UAB </title><description>Feed RSS de noticias ICTA</description><link>https://www.uab.cat/web/rss-noticias-icta-1345954688354.html</link><atom:link href="https://www.uab.cat/web/rss-noticias-icta-1345954688354.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title><![CDATA[Potenciar las prácticas de custodia ambiental para mejorar la protección de la biodiversidad en todo el planeta]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/potenciar-las-practicas-de-custodia-ambiental-para-mejorar-la-proteccion-de-la-biodiversidad-en-todo-el-planeta-1345819907210.html?detid=1345988907777</link>
				<description><![CDATA[<p>Las comunidades ind&iacute;genas y locales no son actores secundarios en la conservaci&oacute;n de la biodiversidad, sino agentes decisivos que protegen ya el medio natural en todo el planeta.</p>
]]></description>
				<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:16:19 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345988907777</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Taller transfronterizo “Naturaleza y Salud” en el Hospital de Cerdanya]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/taller-transfronterizo-naturaleza-y-salud-en-el-hospital-de-cerdanya-1345819907210.html?detid=1345988586146</link>
				<description><![CDATA[<p>El pasado 4 de mayo de 2026, el grupo BCNUEJ del ICTA-UAB coorganiz&oacute; el workshop transfronterizo &ldquo;Natura i Salut / Nature et Sant&eacute;&rdquo; en el Hospital de Cerdanya, junto con el Contrat Local de Sant&eacute;&ndash;Montagnes Catalanes.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:41:16 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345988586146</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Los neandertales recolectaban marisco aplicando las mismas estrategias que los humanos modernos]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/los-neandertales-recolectaban-marisco-aplicando-las-mismas-estrategias-que-los-humanos-modernos-1345819907210.html?detid=1345988459676</link>
				<description><![CDATA[<p>Las poblaciones neandertales del sur de Europa recolectaban marisco durante todo el a&ntilde;o, con especial preferencia en los meses m&aacute;s fr&iacute;os, seg&uacute;n un nuevo estudio internacional liderado por investigadores del ICTA-UAB, del IsoTOPIK Lab de la Universidad de Burgos (UBU) y del Instituto Internacional de Investigaciones Prehist&oacute;ricas de Cantabria de la Universidad de Cantabria (UC).</p>
]]></description>
				<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:33:16 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345988459676</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[El norte global expolia recursos y mano de obra de América Latina mediante un intercambio desigual en el comercio internacional ]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/el-norte-global-expolia-recursos-y-mano-de-obra-de-america-latina-mediante-un-intercambio-desigual-en-el-comercio-internacional-1345819907210.html?detid=1345988386366</link>
				<description><![CDATA[<p>M&aacute;s de 900 millones de toneladas de materiales, 4 millones de km&sup2; de tierra y 53 mil millones de horas de trabajo. Esta es la magnitud de los recursos que, solo en 2020,&nbsp;el&nbsp;norte global se apropi&oacute;&nbsp;de Am&eacute;rica Latina a trav&eacute;s del comercio internacional, seg&uacute;n un nuevo estudio del ICTA-UAB que analiza el intercambio ecol&oacute;gicamente desigual y la dependencia econ&oacute;mica.&nbsp;</p>
]]></description>
				<pubDate>Mon, 18 May 2026 16:24:12 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345988386366</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[El ICTA-UAB lleva la ciencia a los bares con el Pint of Science]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/el-icta-uab-lleva-la-ciencia-a-los-bares-con-el-pint-of-science-1345819907210.html?detid=1345988265510</link>
				<description><![CDATA[<p>La ciencia vuelve a salir del laboratorio para instalarse en los bares. Las investigadoras del ICTA-UAB Cristina P&eacute;rez S&aacute;nchez y Charlotte Liotta participar&aacute;n en una nueva edici&oacute;n del festival internacional Pint of Science, una iniciativa global que transforma bares y espacios cotidianos en lugares de encuentro entre ciencia y ciudadan&iacute;a.</p>
]]></description>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:45:57 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345988265510</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Investigadores del ICTA-UAB participan en el Bike Bus Summit 2026 de Lisboa]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/investigadores-del-icta-uab-participan-en-el-bike-bus-summit-2026-de-lisboa-1345819907210.html?detid=1345987996235</link>
				<description><![CDATA[<p>Investigadores del ICTA-UAB participaron en el Bike Bus Summit 2026, el encuentro internacional dedicado al creciente movimiento global de los &ldquo;bike buses&rdquo;, grupos de escolares que van juntos en bicicleta a la escuela acompa&ntilde;ados por personas adultas formadas.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 13 May 2026 11:16:35 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345987996235</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Feroz Khan: “El bloqueo del Estrecho de Ormuz golpea a los más pobres”]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/feroz-khan-el-bloqueo-del-estrecho-de-ormuz-golpea-a-los-mas-pobres-1345819907210.html?detid=1345987825625</link>
				<description><![CDATA[<p>El cierre del Estrecho de Ormuz ha desencadenado una crisis que va mucho m&aacute;s all&aacute; de sus implicaciones geopol&iacute;ticas. Accidentes o ataques intencionados contra los petroleros atrapados en la zona, podr&iacute;an desencadenar un desastre ecol&oacute;gico de consecuencias duraderas para los ecosistemas &uacute;nicos de la regi&oacute;n.</p>

<p>Feroz Khan, investigador doctoral del ICTA-UAB, alerta de que los pa&iacute;ses del sur y sureste de Asia, as&iacute; como los de &Aacute;frica central y meridional, ser&aacute;n los m&aacute;s afectados por este bloqueo.</p>
]]></description>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:43:33 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345987825625</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La escuela La Pau presenta la investigación sobre el agua realizada con el ICTA-UAB ]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-escuela-la-pau-presenta-la-investigacion-sobre-el-agua-realizada-con-el-icta-uab-1345819907210.html?detid=1345986970832</link>
				<description><![CDATA[<p>El alumnado de 2&ordm; de primaria de la escuela La Pau de Sant Sadurn&iacute; d&rsquo;Anoia comparti&oacute; en el Hub Social Barcelona los resultados de la investigaci&oacute;n sobre el efecto del agua en las plantas, realizada a lo largo del curso de la mano de investigadores del ICTA-UAB.&nbsp;</p>
]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:30:58 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345986970832</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La costa de África occidental, principal origen de la microbasura en el océano Atlántico Sur]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-costa-de-africa-occidental-principal-origen-de-la-microbasura-en-el-oceano-atlantico-sur-1345819907210.html?detid=1345986620889</link>
				<description><![CDATA[<p>La mayor parte de la microbasura presente en el oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico Sur tiene su origen en la costa de &Aacute;frica occidental y se concentra especialmente en zonas cercanas al ecuador y frente a las costas de Brasil. As&iacute; lo demuestra una investigaci&oacute;n del ICTA-UAB que ha logrado identificar con detalle las principales fuentes geogr&aacute;ficas de estas micropart&iacute;culas, su distribuci&oacute;n a gran escala y los procesos que determinan su acumulaci&oacute;n en el oc&eacute;ano.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:19:05 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345986620889</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[El extractivismo en Myanmar provoca graves impactos sociales y emocionales, más allá del daño ambiental]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/el-extractivismo-en-myanmar-provoca-graves-impactos-sociales-y-emocionales-mas-alla-del-dano-ambiental-1345819907210.html?detid=1345986261251</link>
				<description><![CDATA[<p>M&aacute;s de la mitad de los conflictos extractivos en Myanmar est&aacute;n asociados a problemas de salud relacionados con el estr&eacute;s y malestar emocional, adem&aacute;s de p&eacute;rdida de medios de vida, desplazamiento y degradaci&oacute;n ambiental. Este es uno de los principales hallazgos de un estudio liderado por May Aye Thiri y Joan Martinez-Alier, del ICTA-UAB.</p>
]]></description>
				<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:20:42 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345986261251</guid>
			</item></channel>
</rss>