<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel><title>Noticias ICTA UAB </title><description>Feed RSS de noticias ICTA</description><link>https://www.uab.cat/web/rss-noticias-icta-1345954688354.html</link><atom:link href="https://www.uab.cat/web/rss-noticias-icta-1345954688354.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title><![CDATA[La escuela La Pau presenta la investigación sobre el agua realizada con el ICTA-UAB ]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-escuela-la-pau-presenta-la-investigacion-sobre-el-agua-realizada-con-el-icta-uab-1345819907210.html?detid=1345986970832</link>
				<description><![CDATA[<p>El alumnado de 2&ordm; de primaria de la escuela La Pau de Sant Sadurn&iacute; d&rsquo;Anoia comparti&oacute; en el Hub Social Barcelona los resultados de la investigaci&oacute;n sobre el efecto del agua en las plantas, realizada a lo largo del curso de la mano de investigadores del ICTA-UAB.&nbsp;</p>
]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:30:58 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345986970832</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La costa de África occidental, principal origen de la microbasura en el océano Atlántico Sur]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-costa-de-africa-occidental-principal-origen-de-la-microbasura-en-el-oceano-atlantico-sur-1345819907210.html?detid=1345986620889</link>
				<description><![CDATA[<p>La mayor parte de la microbasura presente en el oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico Sur tiene su origen en la costa de &Aacute;frica occidental y se concentra especialmente en zonas cercanas al ecuador y frente a las costas de Brasil. As&iacute; lo demuestra una investigaci&oacute;n del ICTA-UAB que ha logrado identificar con detalle las principales fuentes geogr&aacute;ficas de estas micropart&iacute;culas, su distribuci&oacute;n a gran escala y los procesos que determinan su acumulaci&oacute;n en el oc&eacute;ano.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:19:05 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345986620889</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[El extractivismo en Myanmar provoca graves impactos sociales y emocionales, más allá del daño ambiental]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/el-extractivismo-en-myanmar-provoca-graves-impactos-sociales-y-emocionales-mas-alla-del-dano-ambiental-1345819907210.html?detid=1345986261251</link>
				<description><![CDATA[<p>M&aacute;s de la mitad de los conflictos extractivos en Myanmar est&aacute;n asociados a problemas de salud relacionados con el estr&eacute;s y malestar emocional, adem&aacute;s de p&eacute;rdida de medios de vida, desplazamiento y degradaci&oacute;n ambiental. Este es uno de los principales hallazgos de un estudio liderado por May Aye Thiri y Joan Martinez-Alier, del ICTA-UAB.</p>
]]></description>
				<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:20:42 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345986261251</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Combinar tejados blancos, parques y agricultura permite reducir el calor urbano en más de 1,2 °C]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/combinar-tejados-blancos-parques-y-agricultura-permite-reducir-el-calor-urbano-en-mas-de-1-2-c-1345819907210.html?detid=1345985961394</link>
				<description><![CDATA[<p>Mitigar las olas de calor y la contaminaci&oacute;n en zonas urbanas no depende de aplicar una &uacute;nica soluci&oacute;n verde, sino de combinar estrat&eacute;gicamente la creaci&oacute;n de infraestructuras, como parques urbanos y sistemas de agricultura periurbana, con medidas constructivas como los tejados blancos, seg&uacute;n una investigaci&oacute;n realizada por el ICTA-UAB.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:10:14 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345985961394</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La UAB y la UB acogerán POLLEN 2026: afrontando la policrisis a través de las narrativas de la ecología política]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-uab-y-la-ub-acogeran-pollen-2026-afrontando-la-policrisis-a-traves-de-las-narrativas-de-la-ecologia-politica-1345819907210.html?detid=1345984938129</link>
				<description><![CDATA[<p>Del 29 de junio al 3 de julio, la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona (UAB) y la Universitat de Barcelona (UB) coorganizar&aacute;n una conferencia internacional para explorar c&oacute;mo las narrativas de resistencia pueden dar forma a futuros m&aacute;s justos y abundantes. La inscripci&oacute;n ya est&aacute; abierta al p&uacute;blico.</p>
]]></description>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:46:14 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345984938129</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La Pathways Autumn School 2026 abre la convocatoria con participación de ICTA-UAB]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-pathways-autumn-school-2026-abre-la-convocatoria-con-participacion-de-icta-uab-1345819907210.html?detid=1345984877858</link>
				<description><![CDATA[<p>Abierta la convocatoria de la <em>Pathways Autumn School 2026,</em> con participaci&oacute;n de la investigadora de ICTA-UAB Victoria Reyes-Garc&iacute;a en el comit&eacute; organizador.</p>
]]></description>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:25:20 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345984877858</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[TANC The Apocalypse Is Not Coming: una conferencia transdisciplinar con participación del ICTA-UAB]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/tanc-the-apocalypse-is-not-coming-una-conferencia-transdisciplinar-con-participacion-del-icta-uab-1345819907210.html?detid=1345984717366</link>
				<description><![CDATA[<p>La conferencia internacional <em>TANC The Apocalypse Is Not Coming (El apocalipsis no est&aacute; llegando),</em> que tendr&aacute; lugar en la UAB del 12 al 15 de mayo de 2026, ha abierto su per&iacute;odo de <a href="https://webs.uab.cat/apocalypse-conf/registration/" target="_blank">inscripci&oacute;n</a>. El evento, que se celebrar&aacute; en la Facultad de Filosof&iacute;a y Letras, est&aacute; organizado por un consorcio de instituciones de la UAB y entidades externas, con la participaci&oacute;n activa de personal cient&iacute;fico del ICTA-UAB en el comit&eacute; organizador.</p>
]]></description>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:51:07 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345984717366</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La investigadora Victoria Reyes-García, miembro de la Academia Europaea]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-investigadora-victoria-reyes-garcia-miembro-de-la-academia-europaea-1345819907210.html?detid=1345984573384</link>
				<description><![CDATA[<p>La Dra. Victoria Reyes-Garc&iacute;a, profesora de investigaci&oacute;n ICREA en el ICTA-UAB, ha sido nombrada miembro de la Academia Europaea, una de las principales instituciones acad&eacute;micas de referencia en Europa.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:41:46 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345984573384</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[El dilema de las presas: el potencial de las soluciones híbridas y la gobernanza horizontal para un futuro energético más justo]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/el-dilema-de-las-presas-el-potencial-de-las-soluciones-hibridas-y-la-gobernanza-horizontal-para-un-futuro-energetico-mas-justo-1345819907210.html?detid=1345984382703</link>
				<description><![CDATA[<p>M&aacute;s de 3.700 grandes presas hidroel&eacute;ctricas est&aacute;n planificadas o en construcci&oacute;n en el Sur Global, repitiendo muchos de los problemas ambientales y sociales del pasado. A pesar de que la Comisi&oacute;n Mundial de Represas public&oacute; en el a&ntilde;o 2000 las principales directrices para una planificaci&oacute;n m&aacute;s justa y sostenible, los principales pa&iacute;ses constructores las descartaron al considerarlas poco pr&aacute;cticas.</p>
]]></description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:03:27 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345984382703</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Coches “Made in Germany”: Alemania concentra los salarios mientras que el trabajo y las emisiones se generan en otros países]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/coches-made-in-germany-alemania-concentra-los-salarios-mientras-que-el-trabajo-y-las-emisiones-se-generan-en-otros-paises-1345819907210.html?detid=1345984346582</link>
				<description><![CDATA[<p>&iquest;Hasta qu&eacute; punto los veh&iacute;culos etiquetados como &ldquo;Made in Germany&rdquo; se fabrican realmente en Alemania? Un nuevo estudio del ICTA-UAB muestra que, aunque la industria automovil&iacute;stica alemana concentra la mayor parte de los salarios asociados a la producci&oacute;n de estos veh&iacute;culos, una parte sustancial del trabajo y de las emisiones de gases de efecto invernadero se genera fuera del pa&iacute;s, a lo largo de cadenas de producci&oacute;n globales.</p>
]]></description>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:28:35 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345984346582</guid>
			</item></channel>
</rss>