<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel><title>Noticias ICTA UAB </title><description>Feed RSS de noticias ICTA</description><link>https://www.uab.cat/web/rss-noticias-icta-1345954688354.html</link><atom:link href="https://www.uab.cat/web/rss-noticias-icta-1345954688354.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title><![CDATA[Las reservas de la biosfera, aliadas contra la deforestación en la Amazonia occidental]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/las-reservas-de-la-biosfera-aliadas-contra-la-deforestacion-en-la-amazonia-occidental-1345819907210.html?detid=1345997368151</link>
				<description><![CDATA[<p>Las reservas de la biosfera ayudan a frenar la deforestaci&oacute;n en la Amazonia occidental y han evitado la p&eacute;rdida de m&aacute;s de 7.400 kil&oacute;metros cuadrados de bosque en su conjunto en las &uacute;ltimas dos d&eacute;cadas, respecto a escenarios comparables sin esta figura de protecci&oacute;n.</p>
]]></description>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:59:52 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345997368151</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La brecha de ingresos entre el norte y el sur global se ha ampliado drásticamente]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-brecha-de-ingresos-entre-el-norte-y-el-sur-global-se-ha-ampliado-drasticamente-1345819907210.html?detid=1345996527298</link>
				<description><![CDATA[<p>La brecha de ingresos entre el norte global (las econom&iacute;as avanzadas del centro) y el sur global (las econom&iacute;as en desarrollo de la periferia) ha aumentado entre un 170&nbsp;% y un 270&nbsp;% desde 1960, seg&uacute;n concluye un estudio del ICTA-UAB publicado recientemente en la revista <em>New Political Economy</em>.</p>
]]></description>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 12:51:58 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345996527298</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Vasijas de cerámica revelan cómo las desigualdades sociales también se cocinaban en el Brasil del siglo XIX]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/vasijas-de-ceramica-revelan-como-las-desigualdades-sociales-tambien-se-cocinaban-en-el-brasil-del-siglo-xix-1345819907210.html?detid=1345996196916</link>
				<description><![CDATA[<p>Pescado, marisco, ma&iacute;z, mandioca, arroz o incluso huevos de gallina. Los restos moleculares conservados en m&aacute;s de 180 vasijas procedentes del sur de Brasil han permitido reconstruir qu&eacute; cocinaban distintas comunidades hace m&aacute;s de un siglo y muestran que el acceso a los alimentos variaba seg&uacute;n el origen y la posici&oacute;n social de sus habitantes.</p>
]]></description>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:54:28 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345996196916</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Un mapa para saber si tu barrio está en riesgo de gentrificación climática]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/un-mapa-para-saber-si-tu-barrio-esta-en-riesgo-de-gentrificacion-climatica-1345819907210.html?detid=1345995709606</link>
				<description><![CDATA[<p>El calor extremo no solo hace las ciudades menos habitables, sino que redefine qui&eacute;n puede permitirse vivir en un sitio u otro. Las zonas m&aacute;s vulnerables a la gentrificaci&oacute;n clim&aacute;tica en el &aacute;rea metropolitana de Barcelona ya no son los centros urbanos, sino la periferia metropolitana.</p>
]]></description>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:04:17 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345995709606</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Los pueblos indígenas desempeñan un papel clave en la conservación de las praderas marines]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/los-pueblos-indigenas-desempenan-un-papel-clave-en-la-conservacion-de-las-praderas-marines-1345819907210.html?detid=1345994518205</link>
				<description><![CDATA[<p>La conservaci&oacute;n y restauraci&oacute;n de las praderas marinas requiere reconocer y reforzar el papel de los pueblos ind&iacute;genas en la gesti&oacute;n de estos ecosistemas. Esta es la principal conclusi&oacute;n de una revisi&oacute;n cient&iacute;fica realizada por un equipo investigador de la Universidad de Helsinki y del ICTA-UAB, publicada recientemente en la revista <em>Current Opinion in Environmental Sustainability. </em></p>
]]></description>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:08:46 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345994518205</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Arranca la UAB Barcelona Summer School, con participación del ICTA-UAB]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/arranca-la-uab-barcelona-summer-school-con-participacion-del-icta-uab-1345819907210.html?detid=1345994218337</link>
				<description><![CDATA[<p>El 22 de junio, la UAB dio la bienvenida a los estudiantes que participan&nbsp;este a&ntilde;o en la&nbsp;<a href="https://www.uab.cat/web/uab-barcelona-summer-school-1345844075400.html" target="_blank">UAB Barcelona Summer School</a>. En esta d&eacute;cima edici&oacute;n, participan m&aacute;s de seiscientas personas de 48 nacionalidades distintas procedentes de cinco continentes. El ICTA-UAB vuelve a participar activamente.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:52:19 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345994218337</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Más del 90 % de los nutrientes que degradan el Mar Menor proceden de flujos subterráneos recirculados]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/mas-del-90-de-los-nutrientes-que-degradan-el-mar-menor-proceden-de-flujos-subterraneos-recirculados-1345819907210.html?detid=1345994160291</link>
				<description><![CDATA[<p>M&aacute;s del 90&nbsp;% de los nutrientes clave que degradan el Mar Menor, como el amonio, el f&oacute;sforo y la s&iacute;lice, no llegan a trav&eacute;s de las ramblas ni las aguas subterr&aacute;neas continentales dulces, sino a trav&eacute;s de un mecanismo hasta ahora ignorado: el agua de la propia laguna que se infiltra en los sedimentos y vuelve a emerger cargada de nutrientes acumulados durante a&ntilde;os.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:36:37 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345994160291</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La mayoría de los europeos considera esencial el crecimiento económico para un futuro sostenible]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-mayoria-de-los-europeos-considera-esencial-el-crecimiento-economico-para-un-futuro-sostenible-1345819907210.html?detid=1345992928632</link>
				<description><![CDATA[<p>La mayor&iacute;a de los europeos considera que el crecimiento econ&oacute;mico es una condici&oacute;n necesaria, y no un obst&aacute;culo, para avanzar hacia un futuro sostenible, seg&uacute;n una nueva investigaci&oacute;n del ICTA-UAB publicada en <em>Nature Communications</em>.</p>
]]></description>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:17:48 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345992928632</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La investigación del ICTA-UAB inspira la nueva edición del programa educativo ALIA del CCCB]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-investigacion-del-icta-uab-inspira-la-nueva-edicion-del-programa-educativo-alia-del-cccb-1345819907210.html?detid=1345992823091</link>
				<description><![CDATA[<p>El ICTA-UAB ser&aacute; el socio cient&iacute;fico de la nueva edici&oacute;n de <a href="https://www.cccb.org/ca/crea-apren/escoles/alia/transicio-energetica#section02">ALIA</a>, el programa educativo del Centro de Cultura Contempor&aacute;nea de Barcelona (CCCB) dirigido a estudiantes de cuarto de ESO y primero de bachillerato que conecta investigaci&oacute;n cient&iacute;fica, humanidades y creaci&oacute;n art&iacute;stica para abordar algunos de los grandes retos contempor&aacute;neos.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:13:52 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345992823091</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Andre Colonese recibe una subvención ERC Proof of Concept]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/andre-colonese-recibe-una-subvencion-erc-proof-of-concept-1345819907210.html?detid=1345992624362</link>
				<description><![CDATA[<p>El investigador del ICTA-UAB Andre Colonese es uno de los 182 investigadores de alto nivel que recibir&aacute; una subvenci&oacute;n ERC Proof of Concept en la convocatoria del 2026. El proyecto NAIVE identificar&aacute; especies animales a partir de restos biol&oacute;gicos fragmentados y mediante inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la conservaci&oacute;n de la biodiversidad y combatir el tr&aacute;fico ilegal de fauna silvestre.</p>
]]></description>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:00:33 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1345992624362</guid>
			</item></channel>
</rss>