<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel><title>Noticias ICTA UAB </title><description>Feed RSS de noticias ICTA</description><link>https://www.uab.cat/web/rss-noticias-icta-1345954688354.html</link><atom:link href="https://www.uab.cat/web/rss-noticias-icta-1345954688354.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title><![CDATA[Gemma Morell gana el Premio de Ciencia Abierta UAB]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/gemma-morell-gana-el-premio-de-ciencia-abierta-uab-1345819907210.html?detid=1346004509729</link>
				<description><![CDATA[<p>La investigadora del ICTA-UAB Gemma Morell es la ganadora del Premio de Ciencia Abierta de la UAB 2026 en la categor&iacute;a de personas doctorandas, entregado el pasado 3 de noviembre.</p>
]]></description>
				<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 11:25:11 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1346004509729</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Dieciocho investigadores del ICTA-UAB, entre los más influyentes del mundo según el ranking Stanford/Elsevier]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/dieciocho-investigadores-del-icta-uab-entre-los-mas-influyentes-del-mundo-segun-el-ranking-stanford/elsevier-1345819907210.html?detid=1346004279767</link>
				<description><![CDATA[<p>La &uacute;ltima edici&oacute;n del ranking de los investigadores con mayor impacto cient&iacute;fico a nivel mundial, publicado por la Universidad de Stanford y Elsevier, sit&uacute;a a 18 investigadores del ICTA-UAB entre el 2 % de los cient&iacute;ficos m&aacute;s influyentes a escala global.</p>
]]></description>
				<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:02:21 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1346004279767</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Los árboles urbanos pierden buena parte de su capacidad de enfriar durante las sequías]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/los-arboles-urbanos-pierden-buena-parte-de-su-capacidad-de-enfriar-durante-las-sequias-1345819907210.html?detid=1346003651071</link>
				<description><![CDATA[<p>La combinaci&oacute;n de olas de calor y sequ&iacute;a frena notablemente la capacidad de los &aacute;rboles de las calles para enfriar el aire en las ciudades mediterr&aacute;neas. La falta de humedad en el suelo restringe dr&aacute;sticamente la transpiraci&oacute;n vegetal, lo que reduce el alivio t&eacute;rmico que aportan estos &aacute;rboles durante los picos de calor extremo.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:46:27 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1346003651071</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Cómo el periodismo puede fortalecer la democracia en España]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/como-el-periodismo-puede-fortalecer-la-democracia-en-espana-1345819907210.html?detid=1346003589841</link>
				<description><![CDATA[<p><em>Por Pablo N&uacute;&ntilde;ez Yebra, ICTA-UAB, y Jeroen van den Bergh, ICTA-UAB &amp; ICREA</em></p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 09:35:37 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1346003589841</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Tiempo, energía y sostenibilidad: Raúl Velasco en la Time Use Week 2026]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/tiempo-energia-y-sostenibilidad-raul-velasco-en-la-time-use-week-2026-1345819907210.html?detid=1346003585637</link>
				<description><![CDATA[<p>El investigador del ICTA-UAB, Ra&uacute;l Velasco Fern&aacute;ndez, particip&oacute; como ponente en la decimotercera edici&oacute;n de la Time Use Week, el congreso internacional de referencia sobre pol&iacute;ticas del tiempo. El encuentro se celebr&oacute; del 19 al 21 de octubre en Barcelona bajo el lema <em>El derecho al tiempo y la aceleraci&oacute;n social.</em></p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 09:25:31 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1346003585637</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Joleah Lamb, recibida en La Moncloa en el marco del programa ATRAE]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/joleah-lamb-recibida-en-la-moncloa-en-el-marco-del-programa-atrae-1345819907210.html?detid=1346003584376</link>
				<description><![CDATA[<p>La investigadora del ICTA-UAB, Joleah Lamb, particip&oacute; el 22 de octubre de 2026 en un encuentro institucional en el Palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro S&aacute;nchez.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 09:18:40 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1346003584376</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La cara oculta de la transición energética: los megaproyectos de renovables sacrifican los derechos de las comunidades locales]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-cara-oculta-de-la-transicion-energetica-los-megaproyectos-de-renovables-sacrifican-los-derechos-de-las-comunidades-locales-1345819907210.html?detid=1346003403358</link>
				<description><![CDATA[<p>La r&aacute;pida expansi&oacute;n de las energ&iacute;as renovables para combatir la crisis clim&aacute;tica vulnera de forma sist&eacute;mica las necesidades y las formas de vida de las poblaciones locales en todo el planeta.</p>
]]></description>
				<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:20:04 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1346003403358</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[El ICTA-UAB inaugura la nueva edición de ALIA sobre la transición energética]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/el-icta-uab-inaugura-la-nueva-edicion-de-alia-sobre-la-transicion-energetica-1345819907210.html?detid=1346001999867</link>
				<description><![CDATA[<p>El economista ecol&oacute;gico Jeroen van den Bergh fue el encargado de inaugurar la nueva edici&oacute;n de <a href="https://www.cccb.org/ca/crea-apren/escoles/alia/transicio-energetica#section02">ALIA</a>, el programa educativo del CCCB para estudiantes de secundaria del que el ICTA-UAB es socio cient&iacute;fico este a&ntilde;o. La charla tuvo lugar el 8 de octubre en el Auditorio del CCCB y dio el pistoletazo de salida a todo un curso de actividades formativas, este a&ntilde;o centradas en la transici&oacute;n energ&eacute;tica.</p>
]]></description>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 16:41:42 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1346001999867</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La luz solar y la precisión en los nutrientes, claves del éxito de la agricultura urbana]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/la-luz-solar-y-la-precision-en-los-nutrientes-claves-del-exito-de-la-agricultura-urbana-1345819907210.html?detid=1346001822289</link>
				<description><![CDATA[<p>Factores como la luz solar y la aplicaci&oacute;n de nutrientes en cada etapa de crecimiento determinan el &eacute;xito de las cosechas en la agricultura urbana.</p>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:29:35 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1346001822289</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[¿Qué piensan los científicos sobre los posibles impactos de la IA en la investigación?]]></title>
				<link>https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/que-piensan-los-cientificos-sobre-los-posibles-impactos-de-la-ia-en-la-investigacion-1345819907210.html?detid=1346001588026</link>
				<description><![CDATA[<p>A medida que las advertencias sobre la IA se intensifican, preguntamos al personal investigador del ICTA-UAB c&oacute;mo ve el impacto de la IA en su trabajo y en la ciencia en general.</p>
]]></description>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:04:10 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1346001588026</guid>
			</item></channel>
</rss>