Termòmetre 2019
10.643 Articles a la base de dades de recerca UAB en obert
⚫ Articles recollits a la base dades de recerca UAB disponibles al DDD
Any d'entrada al CRIS | Articles | Disponibles al DDD | Percentatge |
---|---|---|---|
2018 | 906 | 194 | 21,41% |
2017 | 1429 | 339 | 23,72% |
2016 | 1618 | 460 | 28,43% |
2015 | 1996 | 531 | 26,60% |
2014 | 2165 | 550 | 25,40% |
2013 | 2385 | 569 | 23,86% |
2012 | 2567 | 563 | 21,93% |
<=2011 | 61782 | 7932 | 12,84% |
⚫ Articles per àmbit temàtic (2011-2018)
⚫ 14.971 articles en obert UAB a la Core Collection de la Web of Science
Data actualització: Gener 2019