| Referència | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TU/24/171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcionari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titular d'Universitat: TU/24/171 - Infermeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament al qual està adscrita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament d'Infermeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observacions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolució: Nova vocalia de la comissió avaluadora Baremació de criteris Activitats de recerca i transferència: 47 punts Activitats docents: 47 punts Activitats de gestió i altres mèrits: 6 punts
Resolució calendari constitució comissió Priorització i baremació dels criteris
Llistat admesos Llista definitiva candidats: AGUAYO GONZALEZ, MARIELA PATRICIA
Data resolució del concurs: 16.01.2025 Adjudicació: AGUAYO GONZALEZ, MARIELA PATRICIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornar al concurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||