Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 516 80
2022 530 80
2021 671 75
2020 501 75
2019 396 80
2018 322 80
2017 311 80
2016 347 80
2015 315 80
2014 312 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 98,61% 99,54%
2021 97,99% 99,03%
2020 98,47% 99,44%
2019 96,99% 97,66%
2018 98,07% 98,6%
2017 99,34% 100%
2016 98,25% 98,66%
2015 97,94% 98,48%
2014 99,85% 99,85%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats