Matrícula y Servicios
Máster Universitario en Políticas Sociales y Acción Comunitaria | |||
---|---|---|---|
Nivel de respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
25,6% | 80% | 73,9% | 80% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster Universitario en Políticas Sociales y Acción Comunitaria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio ambiente* | ||||
13% | 25% | 0% | ||||
Unidad de prácticas* | Comunicació* | Instalaciones* | ||||
100% | 68% | 92,3% | ||||
Secretaría académica* | Gestión informática* | Campus Virtual* | ||||
81,3% | 73,5% | 100% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...