Máster en Unión Europea- China: Cultura y Economía
| Curs | Nivel de respuesta | Valoració nglobal | 
|---|---|---|
| 2020-21 | 8,4% | 87,3% | 
| 2019-20 | 41,4% | 91,1% | 
| 2018-19 | 83,7% | 87,9% | 
| 2017-18 | 84,4% | 84,3% | 
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
| Curso | Nivel de respuesta | Valoración global | 
|---|---|---|
| 2020-21 | 7,3% | 88,8% | 
| 2019-20 | 44,8% | 87,7% | 
| 2018-19 | 86,4% | 85,9% | 
| 2017-18 | 88,6% | 85,9% | 
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...