Empreses i parcs empresarials
Empreses derivades (spin-off i EBT) de la UAB
Empresa | any de creació | any de tancament | participada per la UAB | tipus |
---|---|---|---|---|
AEInnova | 2014 | NO | spin-off | |
Aeris Tecnologies Ambientals | 2009 | NO | spin-off | |
All Read Machine Learning Technologies | 2019 | SI | EBT | |
Applied Nanoparticles | 2013 | NO | spin-off | |
Aslogic | 2012 | SI | EBT | |
AWEC | 2019 | SI | EBT | |
BD Care | 2019 | SI | EBT | |
BioEclosion | 2016 | SI | EBT | |
Care Respite | 2015 | NO | spin-off | |
Cimab | 2012 | NO | spin-off | |
Clooud Sizing Services | 2017 | 2017 | NO | spin-off |
Distinkt | 2021 | SI | EBT | |
FuturSiSens | 2016 | 2020 | SI | EBT |
Health&Sport Lab | 2013 | 2020 | SI | EBT |
Kogenix | 2016 | 2019 | SI | EBT |
Idetan | 2015 | SI | EBT | |
Inari Global Social Action | 2021 | SI | EBT | |
Inèdit | 2009 | NO | spin-off | |
MassFactory | 2012 | SI | EBT | |
Mirakonta | 2004 | 2021 | NO | spin-off |
Nanoligent | 2017 | SI | EBT | |
Nanotherapix | 2009 | 2019 | NO | spin-off |
NeuroHeal Biomedicals | 2019 | 2021 | SI | EBT |
Rizoma Educació Transferència | 2013 | 2022 | NO | spin-off |
Tectum Garden | 2022 | SI | EBT | |
Telomere Therapeutics | 2020 | SI | EBT | |
Tramontane Therapeutics | 2021 | SI | EBT | |
Vetgenomics | 2010 | SI | EBT | |
Visual Tagging Services | 2012 | SI | EBT | |
Ypsicon | 2011 | SI | EBT |
informació actualitzada el 30/01/2023
Propera actualització el 29/01/2024