Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 52 25
2022 48 25
2021 33 25
2020 50 25
2019 51 25
2018 42 25
2017 45 30
2016 54 30
2015 43 35
2014 44 35
2013 34 60
2012 54 60
2011 61 60
2010 52 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95,39% 96,1%
2021 95,56% 97,62%
2020 88,6% 89,12%
2019 98,79% 98,76%
2018 95,63% 96,88%
2017 90,6% 90,6%
2016 96,19% 96,19%
2015 93,02% 92,31%
2014 95,93% 95,93%
2013 98,81% 98,81%
2012 98,51% 98,44%
2011 98,04% 97,99%
2010 89,54% 89,54%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats