Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 149 40
2022 126 40
2021 113 40
2020 149 40
2019 152 40
2018 120 40
2017 112 50
2016 93 50
2015 56 50
2014 40 50
2013 41 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 91,96% 91,89%
2021 99,13% 99,55%
2020 95,14% 95,7%
2019 95,14% 95,28%
2018 92,95% 92,81%
2017 96% 97,59%
2016 94,08% 95,21%
2015 97,32% 97,27%
2014 86,73% 86,73%
2013 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats