Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 193 56 60
2022 200 65 60
2021 229 92 60
2020 267 93 60
2019 208 72 60
2018 178 53 60
2017 152 70 60
2016 170 77 60
2015 145 59 60
2014 154 66 60
2013 194 71 60
2012 184 78 60
2011 263 100 60
2010 265 110 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 85,14% 79,36%
2021 82,72% 79,69%
2020 89,96% 88,36%
2019 86,46% 76,97%
2018 81,23% 71,29%
2017 85,16% 84,11%
2016 80,05% 78,02%
2015 82,54% 71,54%
2014 83,67% 73,65%
2013 83,43% 76,42%
2012 86,8% 86,3%
2011 77,48% 78,05%
2010 79,86% 76,86%
2009 74,16% 74,16%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats