Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 25 |
|---|---|
| Dones | 51 |
| Homes | 12 |
| (any 2011) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 26,4 | 30 | 9 |
| 2009 | 28,1 | 37 | 11 |
| 2008 | 26 | 33 | 7 |
| 2007 | 28,4 | 31 | 8 |
| 2006 | 29,7 | 44 | 9 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2011 | 56,51 * |
| 2010 | 59,9 * |
| 2009 | 58,97 * |
| 2008 | 54,4 * |
| 2007 | 57,79 * |
| 2006 | 56,9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2011 * | 74 | 63 |
| 2010 * | 45 | 39 |
| 2009 * | 63 | 48 |
| 2008 * | 50 | 40 |
| 2007 * | 48 | 39 |
| 2006 | 53 | 53 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2011 | 163 | 60 |
| 2010 * | 161 | 60 |
| 2009 | 129 | 60 |
| 2008 * | 118 | 60 |
| 2007 | 127 | 60 |
| 2006 | 0 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2011 | 91% | 91% |
| 2010 | 96% | 95% |
| 2009 | 93% | 93% |
| 2008 | 85% | 83% |
| 2007 | 95% | 97% |
| 2006 | 85% | 85% |
Última actualització: 19/12/2012


