Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 163 60
2010 * 161 60
2009 129 60
2008 * 118 60
2007 127 60
2006 0 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 91% 91%
2010 96% 95%
2009 93% 93%
2008 85% 83%
2007 95% 97%
2006 85% 85%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats