Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 21 |
|---|---|
| Dones | 78 |
| Homes | 4 |
| (any 2011) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 22 | 76 | 0 |
| 2009 | 20,2 | 76 | 2 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2011 | 59,5 |
| 2010 | 57,5 |
| 2009 | 60,1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2011 | 274 | 82 |
| 2010 | 233 | 76 |
| 2009 | 185 | 78 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota *
| Any | Nota de tall |
|---|---|
| 2012 | 7,51 |
| 2011 | 7,1 |
| 2010 | 8,72 |
| 2009 | 5,83 |
| Any | Nota * |
|---|---|
| 2011 | 8,04 |
| 2010 | 9,29 |
| 2009 | 6,83 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 625 | 102 | 80 |
| 2011 | 442 | 85 | 80 |
| 2010 | 599 | 117 | 80 |
| 2009 | 552 | 99 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2011 | 88% | 86% |
| 2010 | 88% | 80% |
| 2009 | 85% | 76% |
Última actualització: 19/12/2012


