Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 22,24 |
|---|---|
| Dones | 41 |
| Homes | 29 |
| (any 2011) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 21,4 | 41 | 38 |
| 2009 | 21,5 | 38 | 40 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2011 | 58,1 |
| 2010 | 59,6 |
| 2009 | 59,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2011 | 194 | 70 |
| 2010 | 142 | 79 |
| 2009 | 78 | 78 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota *
| Any | Nota de tall |
|---|---|
| 2012 | 6,45 |
| 2011 | 7,21 |
| 2010 | 6,94 |
| 2009 | 5,7 |
| Any | Nota * |
|---|---|
| 2011 | 8,16 |
| 2010 | 8,14 |
| 2009 | 6,6 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 184 | 78 | 60 |
| 2011 | 263 | 100 | 60 |
| 2010 | 265 | 110 | 80 |
| 2009 | 283 | 107 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2011 | 77% | 78% |
| 2010 | 80% | 77% |
| 2009 | 74% | 74% |
Última actualització: 19/12/2012

