Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 20 |
|---|---|
| Dones | 63 |
| Homes | 18 |
| (any 2011) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 19,4 | 64 | 14 |
| 2009 | 20,2 | 62 | 18 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2011 | 59,9 |
| 2010 | 57,5 |
| 2009 | 59,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2011 | 203 | 81 |
| 2010 | 139 | 78 |
| 2009 | 80 | 80 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota *
| Any | Nota de tall |
|---|---|
| 2012 | 6,82 |
| 2011 | 6,96 |
| 2010 | 6,34 |
| 2009 | 5,28 |
| Any | Nota * |
|---|---|
| 2011 | 8,22 |
| 2010 | 8,09 |
| 2009 | 6,41 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 591 | 81 | 80 |
| 2011 | 630 | 104 | 80 |
| 2010 | 502 | 71 | 80 |
| 2009 | 375 | 71 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2011 | 72% | 71% |
| 2010 | 76% | 79% |
| 2009 | 68% | 68% |
Última actualització: 19/12/2012