Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 19,96 |
|---|---|
| Dones | 17 |
| Homes | 8 |
| (any 2011) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 19,3 | 10 | 4 |
| 2009 | 20 | 13 | 9 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2011 | 59,9 |
| 2010 | 60,6 |
| 2009 | 58,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2011 | 44 | 25 |
| 2010 | 28 | 14 |
| 2009 | 22 | 22 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota *
| Any | Nota de tall |
|---|---|
| 2012 | 5 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 5 |
| 2009 | 5 |
| Any | Nota * |
|---|---|
| 2011 | 8 |
| 2010 | 8,07 |
| 2009 | 6,8 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 104 | 16 | 40 |
| 2011 | 87 | 12 | 40 |
| 2010 | 75 | 9 | 40 |
| 2009 | 64 | 18 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2011 | 75% | 70% |
| 2010 | 68% | 56% |
| 2009 | 74% | 74% |
Última actualització: 19/12/2012