Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 19,55 |
|---|---|
| Dones | 61 |
| Homes | 23 |
| (any 2011) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 19 | 51 | 26 |
| 2009 | 19 | 72 | 33 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2011 | 59,9 |
| 2010 | 60,2 |
| 2009 | 59,5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2011 | 268 | 84 |
| 2010 | 181 | 77 |
| 2009 | 107 | 105 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota *
| Any | Nota de tall |
|---|---|
| 2012 | 10,19 |
| 2011 | 9,72 |
| 2010 | 9,73 |
| 2009 | 7,03 |
| Any | Nota * |
|---|---|
| 2011 | 9,89 |
| 2010 | 9,87 |
| 2009 | 7,28 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1306 | 140 | 80 |
| 2011 | 1270 | 126 | 80 |
| 2010 | 1279 | 85 | 80 |
| 2009 | 1228 | 118 | 100 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2011 | 83% | 90% |
| 2010 | 86% | 91% |
| 2009 | 87% | 88% |
Última actualització: 19/12/2012